Mida vähem auto sõidab, seda suuremat kuluartiklit see endast kujutab. Pealtnäha uskumatu paradoks, kuid selliselt see on - paigalseis tulu ei tooda! Aastas 10 000km sõitev liisingauto tähendab ettvõttele 6700 eurost kulu. Kusjuures läbisõidust sõltumatu püsikulu moodustab sellest 85%.
Läbisõit aastas (km) | 50000 | 40000 | 30000 | 20000 | 15000 | 10000 |
Läbisõidust tulenevad kulud | ||||||
Autokütus (6l/100km, 1.05€ / l) | 3150 | 2520 | 1890 | 1260 | 945 | 630 |
Tehnohooldus (300€ / kord) | 1000 | 800 | 600 | 400 | 300 | 300 |
Rehvid (400€ / jooks, jooks 50000km) | 400 | 320 | 240 | 160 | 120 | 80 |
Püsikulud | ||||||
Rehvivahetus (40€ / kord) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Liikluskindlustus (11€ / kuu) | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 |
Kasko (35€ / kuu) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Autopesu (35€ / kuu) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
Parkimine (12€ / kuu) | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 | 144 |
Erisoodustus (75€ / kuu) | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
Kasutusrent (300€ / kuu) | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
Kulud autole aastas kokku | 10246 | 9336 | 8426 | 7516 | 7061 | 6706 |
Sellest püsikulu | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 | 5696 |
Püsikulu osa kogukulust | 55,6% | 61,0% | 67,6% | 75,8% | 80,7% | 84,9% |
Mida väiksem on läbisõit seda suurem on püsikulu protsent.
Kulunmbreid vaadates tekib kohe küsimus, et kas ikka kõik autod ettevõttes on vajalikud? Igaüks on huvitatud kulude piiramisest, kui see ei too kaasa langust pakutava toote või osutatava teenuse kvaliteedis.
Võttes arvesse sõitmiste arvu päevas, sõidu- ja seisuaega, sõitmiste ja seismiste geograafiat, saab hinnata sõiduki efektiivset kasutusaega. Hea võimalus efektiivse kasutusaja suurendamiseks on alakasutatud masinatele ühiskasutuse kehtestamine. Ning võib selguda tõsiasi, et ettevõtte iga viies või isegi neljas sõiduk on üleliigne. Mis rahas tähendab aastas 6000+ € kokkuhoidu. Summa, mille kokkuhoiu nimel tasub tegutseda, eks.
Ühiskasutuse kehtestamiseks on kindlasti vajalik broneerimissüsteem, mis on GPS kaugjälgimise üheks mooduliks.